Прейскурант на предоставляемые услуги. | |
Услуга | Стоимость в рублях |
Компьютерная визиография с выдачей (на электронном носителе) | 500 |
Осмотр полости рта (с выдачей справки) | 500 |
Асептический набор | 350 |
Использование раббердама | 350 |
Компьютерная визиография зубов | 250 |
Корекция пломбы после гарантийного срока | 1000 |
Снятие старой пломбы, снятие амальгамы | 100 |
Анкерный штифт | 600 |
Стекловолоконный штифт | 500 |
Стекловолоконный штифт «FIBROPOST» | 2000 |
Титановый штифт | 600 |
Стекловолоконная лента | 1500 |
Апликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 300 |
Проводниковая анестезия | 300 |
КОМПОЗИТ СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ (Классы по Блеку) | |
Восстановление культи зуба под коронку | 1700 |
2 поверхности (Filtek Z550) | 1800 |
2 поверхности (Filtek Ultimate) | 2100 |
1 поверхность (Filtek Z550) | 1500 |
3 поверхности (Filtek Z550) | 2100 |
3 поверхности (Filtek Ultimate) | 2400 |
1 поверхность (Filtek Ultimate) | 1700 |
Диагностическая пломба из стеклоиномерного цемента | 600 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ (Светополимерным материалом) | |
Протезирование на стекловолоконной матрице «FIBERCOR» | 7000 |
Эстетическая реставрация зуба (дефект менее 50%) | 3000 |
Облицовка передней поверхности зуба (ВИНИР) | 3000 |
Эстетическая реставрация зуба (дефект более 50%) | 4000 |
Полировка острого края зуба | 300 |
Восстановление жидкотекучем композитом стираемости | 1000 |
ОСЛОЖНЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБА | |
Безмышьяковистая паста «Девит» | 200 |
Мех.мед.обработка одного канала | 500 |
Мех.мед.обработка двух каналов | 600 |
Мех.мед.обработка трех каналов | 500 |
Мех.мед.обработка четырех каналов | 700 |
Пломбировка одного канала (Гуттаперча включена) | 600 |
Пломбировка двух каналов (Гуттаперча включена) | 800 |
Пломбировка трех каналов (Гуттаперча включена) | 1000 |
Пломбировка четырех каналов (Гуттаперча включена) | 1100 |
Резорцин-формалиновый метод (пломбировка) «Форфенан» | 600 |
Резорцин-формалиновый метод (повязка) «Форфенан» | 300 |
Промывание канала | 150 |
Обработка одного канала ультразвуком | 300 |
Распломбировка одного канала (цинк-эвгенольные пасты) | 300 |
Распломбировка одного канала (резорцин-формалин) | 500 |
Распломбировка одного канала (фосфат-цемент) | 600 |
Расширение одного канала с помощью понижающего наконечника | 600 |
Расширение двух каналов с помощью понижающего наконечника | 700 |
Расширение трех каналов с помощью понижающего наконечника | 800 |
Расширение четырех каналов с помощью понижающего наконечника | 900 |
Лечебная повязка «Крезофен, Гриназоль» (за 1 канал) | 150 |
Удаление инородного тела из одного канала | 600 |
Каласепт (за 1 канал) | 250 |
Пульпосептин (за 1 канал) | 200 |
Отбеливающая повязка «Белагель»; отбеливание через канал «Opalescence Endo» | 500 |
Применение препарата «PRO-ROOT» при заапекальной терапии | 2500 |
Применение препарата «PRO-ROOT» при несформированной верхушке корня зуба | 2000 |
Применение препарата «PRO-ROOT» при префорации дна полости зуба | 1500 |
Удаление анкерного штифта | 500 |
Пломбировка канала материалом «Рутдент» | 1000 |
Расширение одного канала вручную | 500 |
Расширение двух каналов вручную | 600 |
Расширение трёх каналов вручную | 700 |
Расширение четырёх каналов вручную | 800 |
Лечебная повязка триоксидент | 800 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
Временный пластмассовый абатмент | 2000 |
Коррекция металлокерамической коронки | 2000 |
Керамический винир | 16000 |
Перебазировка бюгельного протеза | 2500 |
Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 500 |
Индивидуальный цирконевый абантмент на титановом основании | 18000 |
Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 500 |
Односторонний микробюгель с дентаальвеолярным кламером | 23000 |
Снятие силиконового оттиска | 1100 |
Снятие альгинатного оттиска | 200 |
Починка съемного протеза(перебазировка) | 3000 |
Фиксация коронки на импланте | 500 |
Снятие штампованной коронки | 300 |
Бюгельный протез замковый односторонний | 24000 |
Снятие коронки металлокерамической ( цельнолитой) | 600 |
Штампованная коронка (с работой) | 2500 |
Металлокерамика на импланте (конусная фиксация) | 15000 |
Вкладка разборная (с работой) | 5500 |
Перебазировка протеза | 1000 |
Вкладка простая (с работой) | 5000 |
Замковый односторонний протез | 18000 |
Замковый бюгельный протез | 32000 |
Бюгельный протез кламерный | 25000 |
Индивидуальная ложка | 2000 |
Отбеливающая каппа | 3000 |
Мягкая каппа | 3600 |
Завышающая каппа | 3000 |
Имидиант-протез | 4500 |
Коронка металлическая цельнолитая | 5000 |
Коронка на цирконии (оксид аллюминия) в составе моста | 12000 |
Одиночная коронка на цирконии (оксид аллюминия) | 14000 |
Коронка металлокерамическая на импланте | 12000 |
Временная пластмассовая коронка на импланте | 4000 |
Восковое моделирование | 500 |
Армирование протеза | 1500 |
Частичный съемный протез | 15000 |
Металлокерамическая коронка (техник высшего разряда) | 7000 |
Металлокерамическая коронка, простая (с работой, без временных коронок) | 5000 |
Фиксация коронки временная | 300 |
Временная пластмассовая коронка (с работой) | 800 |
Съемный протез из полиуретана | 21000 |
Съемный протез с имитацией слизистой полости рта | 21000 |
Починка протеза (приварка зуба) | 1000 |
Металлокерамика на напечатанном каркасе | 8000 |
Полный съемный протез | 17000 |
Съемный протез из материала «ВЕРТЕКС» | 27000 |
Бюгельный протез с базисом из материала «Вертекс» | 35000 |
Бюгельный протез с базисом из полиуретана | 30000 |
Съемный микропротез из материала «Вертекс» | 12000 |
Культевая вкладка с востановлением анатомии зуба | 5000 |
Починка бюгельного протеза | 3000 |
Съемный протез с фиксацией на имплантах (болочное крепление) | 83000 |
Коронка керамическая «Emax» | 15000 |
Полный съемный протез с армировкой | 15000 |
Выполнение работы в артикуляторе с использованием лицевой дуги (1 ед.) | 1500 |
Бюгельный протез кламерный односторонний | 20000 |
Временная коронка выполненная в лаборатории | 1500 |
Индивидуальный абатмент для винтовой фиксации коронки | 8000 |
Индивидуальный абатмент | 6000 |
Шаровидный абатмент | 15000 |
Керамическая культевая вкладка | 9000 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ | |
Снятие зубных отложений (вручную) 1 зуб | 80 |
Снятие зубных отложений (щетка, паста) 1 зуб | 70 |
Снятие твердых зубных отложений (ультразвук) 1 сеанс | 1800 |
Снятие твердых зубных отложений (ультразвук) 1 зуб | 80 |
Снятие зубных отложений (щетка, паста) 1 сеанс | 1200 |
Антисептическая повязка | 100 |
Герметизация фиссур 1 зуб | 300 |
Украшение на зуб (установка) | 1000 |
Фтористое покрытие зубов 1 сеанс | 1000 |
Фтористое покрытие (1 зуб) | 80 |
Чистка AIR-flow | 3500 |
ХИРУРГИЯ | |
Консультация хирурга | 800 |
Обработка стоматита | 200 |
Удаление подвижного зуба | 500 |
Удаление зуба, простое | 1000 |
Удаление зуба средней степени тяжести | 1300 |
Удаление зуба сложное (с отслойкой слизисто-надкостичного лоскута и резекция компактной пластинки) | 1800 |
Удаление ретинированных, дистопированных зубов | 4000 |
Вскрытие парадонтального абсцесса, дренирование | |
Использование альвожеля | 100 |
Операция имплантации (1 ед.) | 18000 |
Операция формирования десны (1 ед.) | 2500 |
Формирователь десны | 2500 |
Использование искусственного костного материалы «Dual-blok» | 7000 |
Операция открытый синуслифтинг | 16000 |
Операция закрытый синуслифтинг | 10000 |
Использование материала «Pulpit» (без учета стоимости работы) | 3000 |
Укладка костного материала «Apatos mix» 0,5 гр (без учета стоимости работы) | 3000 |
Укладка мембраны «Membranes» (Avos) (без учета стоимости работы) | 4850 |
Восстановление объема альвеолярного отростка аутотранаплантатом (без учета стоимости материала) | 20000 |
Восстановление объема альвеолярного отростка искусственным материалом (без учета стоимости материала) | 4000 |
Повторная хирургическая обработка раны | 200 |
Антисептическая обработка | 100 |
Наложение лечебной мазевой повязки | 100 |
Использование материала «Био-осс» (0,5 гр) | 6000 |
Использование материала «Био-осс» (костный блок 1*1*2 см) | 12000 |
Укладка мембраны «Bio-Gide» (25*25 мм) | 6000 |
Расщепление альвеолярного отростка | 10000 |
Френулопластика верхней губы | 1500 |
Френулопластика языка | 4000 |
Периостотомия | 800 |
Удаление новообразования | 4000 |
Использование губки Альвостаз | 200 |
Шовный материал Викрил | 500 |
Шовный материал Кетгут | 300 |
Шовный материал Прален | |
Пластика мягких тканей вокруг имплантанта | 5000 |
Использование каллапана | 700 |
Обработка мараславином | 100 |
Коррекция десневого края (1 зуб) | 100 |
Удаление экзостозы | 300 |
Хирургический стерильный набор белья | 800 |
Иссечение капюшона | 500 |
Гистологическое исследование | 1500 |
Коагуляция десны | 200 |
Удаление молочного зуба | 500 |
Удаление подвижной стенки зуба | 300 |
Операция имплантация (премиум система » ICX templant». Германия) | 24000 |
Удаление молочного зуба простое | 300 |
Удаление новообразования | 7000 |
Удаление кисты зуба | 3000 |
Коррекция уздечки верхней губы | 3000 |
Удаление имплантата | 5000 |
Использование материала «Био-осс» | 8000 |
Абатмен | 3000 |
ОРТОДОНТИЯ
|
|
Установка лингвальных брекетов по Set-up модели, 1 зубной ряд (без стоимости брекетов) | 40000 |
Пластинка с накусочной площадкой с одним винтом | 4000 |
Изготовление Set-up модели врачом | 4000 |
Изготовление термопластичной каппы по Set-up модели | 2500 |
Коррекция Set-up модели | 1000 |
Лабораторные исследования функций зубо-челюстной системы: миограмма, ринопневмометрия и др. | 700 |
Лабораторные исследования функций зубо-челюстной системы: расшифрофка томограммы | 450 |
Снятие одного слепка эластичной массой | 300 |
Отливка одной модели челюсти с оформление цоколя (врачом) | 250 |
Измерение диагностических моделей челюстей и анализ полученных данных | 350 |
Определение на ортопантомограмме челюстей степени формирования коронок и корней постоянных зубов, измерение углов наклона из осей | 100 |
Изучение и описание R-граммы кисти | 150 |
Внутриротовой дентальный снимок, его описание в клинической карте | 50 |
Расчерчивание телерентгенограммы головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого скелета, анализ полученных данных | 1000 |
Гравировка и разметка моделей, конструирование сложных ортодонтических аппаратов | 150 |
Определение конструктивного прикуса | 150 |
Припасовывание съемного одночелюстного аппарата (без элементов) | 150 |
Припасовывание блокового двучелюстного аппарата (без элементов) | 300 |
Припасовывание каркасного двучелюстного аппарата (без элементов) | 700 |
За каждый элемент съемного ортодонтического аппарата | 40 |
Изготовление индивидуального позиционера | 3500 |
Распил аппарата через винт | 150 |
Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата (пружин, назубных дуг, кламмеров) | 100 |
Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата | 100 |
Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы | 350 |
Подслойка пластмассы | 50 |
Активирование элементов съемного ортодонтического | 150 |
Наложение или замена сепарационных лигатур | 50 |
Установка оротодонтической коронки (цементировка) | 300 |
Наложение ортодонтического кольца (цементировка) | 500 |
Повторная цементировка одной детали на Fuji | 400 |
Повторная фиксация одной детали на светоотверждаемый материал | 350 |
Снятие одной ортодонтической коронки, ортодонтического кольца, брекета, ретейнера (1 зуб) | 90 |
Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композитных материалоы (из расчета на одну деталь), кнопка, лигатура | 250 |
Аппроксимальный стриппинг (1 зуб) без стоимости штрипсов | 50 |
Наложение и фиксация NiTi дуги (без стоимости дуги) | 700 |
Изгибание и фиксация небного бюгеля-стандартного | 900 |
Изгибание и фиксация небного бюгеля-индивидуального | 2500 |
Изгибание и фиксация губного бампера-стандартного | 400 |
Изгибание и фиксация губного бампера-индивидуального | 2500 |
Активирование 1 элемента Эджуайз, Бегг-техники | 150 |
Наложение стальной дуги и изгибами (без стоимости дуги) | 1500 |
Наложение 1 лигатуры или одного звена цепочки | 40 |
Активирование стальной дуги | 200 |
Фиксация несъемного ретейнера | 2500 |
Сошлифовывание бугров временных зубов | 50 |
Миотерапия (1 сеанс) 12-20 мин. С последующим контролем | 180 |
Програмирование 1 изгиба на NiTi дуге | 300 |
Програмирование более 2-х изгибов на NiTi дуге каждый | 100 |
Установка стопора из фотополимера | 50 |
Изготовление съемного ретейнера | 2000 |
Снятие брекетов (без снятия зубных отложений) (1 зубной ряд) | 4000 |
Наложение и фиксация лицевой дуги-стандартной | 600 |
Наложение и фиксация лицевой дуги-индивидуальной | 1000 |
Починка аппарата врачом | 700 |
Припасовка аппарата после починки | 200 |
Снятие оттиска для изготовления защитной пластинки, обтуратора | 700 |
Припасовывание защитной пластинки | 1800 |
Припасовывание обтуратора и преформированной пластинки (в роддоме) | 3000 |
Оформление справки на инвалидность, акта обследования призывников | 500 |
Снятие слепка для анализа окклюзии | 700 |
Регистрации прикуса у пациентов с патологией ВНЧС | 250 |
Регистрация центрального соотношения челюстей у пациентов с патологией ВНЧС | 250 |
Окклюдограмма (с регистрацией в амбулаторной карте) | 500 |
Клинические манипуляции лицевой дугой | 500 |
Аксиография (механическая), графическая регистрация движения суставных головок нижней челюсти | 3500 |
Аксиография (механическая), графическая регистрация движения суставных | 5000 |
MPI-диагностика | 2600 |
Настройка MPV для изготовления окклюзионных шин | 1500 |
Настройка артикулятора с учетом данных аксиографии | 800 |
Наложение окклюзионный шины | 2000 |
Перебазировка окклюзионной шины в полости рта, пришлифовка | 300 |
Перебазировка окклюзионной шины в приборе MPV | 1300 |
Обработка зуба аппаратом AIR-Flow | 80 |
Фиксация брекетов на 1 зубной ряд (без стоимости брекетов) | 7500 |
Фиксация лингвальных брекетов на 1 зубной ряд (без стоимости брекетов) | 34000 |
Фиксация вестибулярно расположенных брекетов непрямым способом | 10500 |
Повторная фиксация лингвального брекета | 650 |
Замена лингвальной дуги (без стоимости дуги) | 2200 |
Шинирование одного зуба Shlintax | 600 |
Шинирование одного зуба flex | 400 |
Периотестометрия (в области одного зуба) | 30 |
Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 50 |
Оценка окклюзии методом периотестометрии | 400 |
Наложение и фиксация маски Диляра | 600 |
Фотостатистический анализ | 300 |
Формирование индивидуального лотка фотополимером «Филтек Флоу» | 1450 |
Подбородочная праща | 3500 |
LM активатор (трейнер) | 6000 |
Съемный протез с имитацией слизистой плости рта | 23000 |
Вкладка простая цельноцирконевая | 10500 |
Временная пломба | 100 |
Светоотверждаемая временная пломба «Clip» | 300 |
Антисептическая повязка «Sept-opack» | 400 |
Временная пломба из «Sept-opack» | 250 |
Кальцийсодержащая прокладка | 200 |
Прокладка из стеклоиномерного цемента | 300 |
Стеклоиномерная светоотражающая прокладка «Ionosit» и т.п. | 250 |
Жидкотекучий композит | 300 |
Шинирование «Splint it» (в области 2 зубов) | 3000 |
Шинирование «Splint it» (в области 3 зубов) | 4000 |
Шинирование «Splint it» (в области 4 зубов) | 5000 |
Шинирование «Splint it» (в области 5 зубов) | 6000 |
Шинирование «Splint it» (в области 6-8 зубов) | 7000 |
Обработка стоматита | 300 |
Кюретаж зубодесневого кармана 1 зуба | 300 |
Медикоментозная обработка зубодесневого кармана с наложением антисептической повязки | 500 |
Инъекция аскорбиновой кислоты 5% + 2% лидокаин | 200 |
Инъекция раствора глюкозы 50% + 2% лидокаин | 200 |
Инъекция раствора линкомицин + 2% лидокаин | 200 |
Использование материала «Био-осс» | 8000 |